※令和4年1月1日現在
サイズ | B5(A5) | B4(A4) | B3(A3) | B2(A2) | B1(A1) | 厚紙B5(A5) | 厚紙B4(A4) | 厚紙B3(A3) | B3(A3)+ハガキ | ハガキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都23区 | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 13.00 | 3.00 | 3.80 | 5.50 | 6.00 | ---- |
東京都下 | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | 13.30 | 3.10 | 3.90 | 5.70 | 6.20 | ---- |
埼玉県 | 3.00 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 12.00 | 3.30 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | ---- |
千葉県 | 3.10 | 3.70 | 4.80 | 8.40 | 13.00 | 3.80 | 4.40 | 5.80 | 8.50 | 3.70 |
茨城県 | 3.60 | 3.90 | 5.30 | 10.20 | 18.00 | 4.80 | 5.30 | 6.60 | 7.90 | 5.30 |
神奈川県 | |||||||||
サイズ/地区 | 限定地区 | B5(A5) | B4(A4) | B3(A3) | B2(A2) | B1(A1) | B5(厚紙) | B4(厚紙) | B3+ハガキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎・横浜市 | 金沢区・戸塚区・泉区・栄区・瀬谷区・旭区を除く | 3.20 | 3.60 | 4.80 | 8.40 | 13.00 | 3.90 | 4.50 | 7.20 |
神奈川県A | 横浜市金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | 16.60 | 7.20 | 8.60 | ||
神奈川県B | 横浜市戸塚区・泉区・栄区・瀬谷区・旭区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | 17.10 | 7.30 | 8.80 | ||
神奈川県C | 相模原市・津久井郡・愛甲郡 | 3.70 | 5.10 | 8.90 | 14.90 | 6.40 | 7.70 | ||
神奈川県D | 大和市・座間市・綾瀬市・海老名市・厚木市・藤沢市の(合)長後 | 3.90 | 5.30 | 9.30 | 15.50 | 6.60 | 8.00 | ||
神奈川県E | 鎌倉市・藤沢市の毎日と産経・茅ヶ崎市の毎日・寒川町・伊勢原市・秦野市・平塚市・中郡・高座郡 | 4.70 | 6.40 | 11.20 | 18.60 | 8.00 | 9.70 | ||
神奈川県F | 鎌倉市の読売以外・藤沢市~茅ヶ崎市の各朝日新聞店(神奈川県Gを除く) | 4.40 | 4.80 | 6.70 | 11.40 | 21.50 | 8.00 | ---- | |
神奈川県H | 茅ヶ崎市の読売・藤沢市の読売・小田原市・足柄下郡他 | 4.70 | 6.40 | 11.20 | 18.60 | 8.80 | 9.70 | ||
神奈川県I | 金沢区(YA並木・能見台・富岡・M富岡)を除く | 4.20 | 5.70 | 10.00 | 16.60 | 7.20 | 8.60 | ||
神奈川県J | 横須賀市・三浦市・逗子市、葉山町・三浦郡 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | 16.60 | 8.00 | 8.60 | ||
神奈川県K | 戸塚区(Y戸塚東部・南部・西部・原宿・飯田・いずみ野・緑園弥生台) | 4.30 | 5.90 | 10.30 | 17.10 | 7.30 | 8.80 |
●厚紙とは、B版110kgを超える用紙を使用したものです。
●上記単価とは別に配送料金1枚/0.10円(税別)申し受けます。
※その他特殊サイズ、変形サイズはお問い合わせ下さい。
※上記以外の地区への折込も可能です。
※空欄の料金はご相談下さい。
※上記価格は当社及び、当社指定配送センターへの持込み価格です。尚引き取り等の作業につきましては、別途費用を申し受けます。
※この折込料金表には消費税は含まれておりません。消費税は別途お支払い頂きます。
※その他詳細はお問い合せ下さい。